Dec 24, 2025
| Functie | Standaard ontwerp | Efficiënt ontwerp |
| Waaiertype | Gesloten waaier | Open / Halfopen voor vaste stoffen |
| Energieverbruik | Hoger | Lager |
| Onderhoudsfrequentie | Matig | Lager with optimized parts |
| Parameter | Traditionele pomp | Lage energiepomp |
| Stroomverbruik | Hoger | Lager |
| Bedrijfskosten | Duur | Verlaagd |
| Koolstofvoetafdruk | Hoger | Lager |
| Toepassing | Lichte industrie | Zware industrie |
| Rioolvolume | Laag-matig | Hoog |
| Vaste stoffen inhoud | Laag | Hoog |
| Pompaanpassing | Basis | Geavanceerd |
Deel: